上一条:活性炭吸附箱
下一条:UV光氧除臭ALS-DLZ
产品参数:
型号 | 处理风量(m3/h) | 设备阻(pa) | 活性炭(吨) | 抽屉数量/蜂窝炭数量 | 外型尺寸(mm) |
ALS-TX-5K | 5000 | 500~600 | 0.1-0.2 | 2个/120块 | 1200*1100*1300 |
ALS-TX-10K | 10000 | 500~600 | 0.2-0.3 | 4个/240块 | 2000×1100*1300 |
ALS-TX-15K | 15000 | 500~600 | 0.3-0.4 | 6个/360块 | 2000*1100*1300 |
ALS-TX-20K | 20000 | 500~600 | 0.4-0.5 | 8个/480块 | 2000*1200*1700 |
ALS-TX-30K | 30000 | 600~700 | 0.6-0.7 | 12个/720块 | 2000*1200*2400 |
技术原理:
安装实例: